<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Werkt Vista volgens conjunctuur?</title>
	<atom:link href="http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/</link>
	<description>Blog over Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 22:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Michael van Goethem</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Michael van Goethem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 15:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-183</guid>
		<description>@ Tomas: Jij hebt het over de prestatietest van Vista (dient om aan te tonen of je PC Aero of bepaalde games aan kan). Momenteel kan er niet meer dan 5 gegeven worden (5 is het maximum). Hetgeen wat ik weergeef is de prestatie van de PC, hoeveel fouten er plaatsvinden en hoe stabiel hij werkt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tomas: Jij hebt het over de prestatietest van Vista (dient om aan te tonen of je PC Aero of bepaalde games aan kan). Momenteel kan er niet meer dan 5 gegeven worden (5 is het maximum). Hetgeen wat ik weergeef is de prestatie van de PC, hoeveel fouten er plaatsvinden en hoe stabiel hij werkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tomas</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-182</guid>
		<description>Hm.. Onze Vista-PC is twee maand oud, heeft 2048 RAM en processor van om en bij de 2 Ghz, beste grafische kaart die je bij bestelling kon kiezen, ... En hij scoort voor die prestatietests amper 4.8, en nooit meer dan 5. Dan vraag ik mij toch wel een beetje af waarop die tests zich baseren. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm.. Onze Vista-PC is twee maand oud, heeft 2048 RAM en processor van om en bij de 2 Ghz, beste grafische kaart die je bij bestelling kon kiezen, &#8230; En hij scoort voor die prestatietests amper 4.8, en nooit meer dan 5. Dan vraag ik mij toch wel een beetje af waarop die tests zich baseren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Serge van Ginderacht</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Serge van Ginderacht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-172</guid>
		<description>Steven: en wat zou zo&#039;n onderhoudsscriptje dan wel moeten doen? Wat is de technische achtergrond die &quot;beter&quot; en &quot;slechtere&quot; performantie kan verklaren? Mijn systemen werken onder normale omstandigheden alle dagen gelijkaardige, zij het al dan niet performant. Maar ik begrijp niet waarom er zo&#039;n fluctuatie in zit. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steven: en wat zou zo&#039;n onderhoudsscriptje dan wel moeten doen? Wat is de technische achtergrond die &quot;beter&quot; en &quot;slechtere&quot; performantie kan verklaren? Mijn systemen werken onder normale omstandigheden alle dagen gelijkaardige, zij het al dan niet performant. Maar ik begrijp niet waarom er zo&#039;n fluctuatie in zit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Steven</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-166</guid>
		<description>Heeft het ook niet te maken met automatische &quot;maintenance&quot;? 
Dat je besturingssysteem elke dag, week en/of maand een automatisch onderhoudsscriptje lanceert op de achtergrond en het daarna plots beter zou gaan? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft het ook niet te maken met automatische &quot;maintenance&quot;?<br />
Dat je besturingssysteem elke dag, week en/of maand een automatisch onderhoudsscriptje lanceert op de achtergrond en het daarna plots beter zou gaan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Serge van Ginderacht</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Serge van Ginderacht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 17:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-160</guid>
		<description>Heu, zonder zeveren: crasht Vista zo vaak? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu, zonder zeveren: crasht Vista zo vaak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michael van Goethem</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Michael van Goethem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 20:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-154</guid>
		<description>@ Serge van Ginderachter: Het programma meet elke dag de prestatie van de PC adhv de fouten of crashes die er die dag gebeurd zijn. Zo zal een systeemcrash de prestatie sterk doen dalen. Het lijkt wel of crashes in tijdsintervallen voorkomen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Serge van Ginderachter: Het programma meet elke dag de prestatie van de PC adhv de fouten of crashes die er die dag gebeurd zijn. Zo zal een systeemcrash de prestatie sterk doen dalen. Het lijkt wel of crashes in tijdsintervallen voorkomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Serge van Ginderacht</title>
		<link>http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Serge van Ginderacht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 20:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberhaupt.eu/2007/06/16/werkt-vista-volgens-conjunctuur/#comment-153</guid>
		<description>Ik mis &#233;&#233;n belangrijk element in dit verhaal: hoe maakt het programma &#8220;Betrouwbaarheids-en prestatiecontrole&#8221; zijn opmetingen? Wat betekenen die resultaten juist? Wat zijn juist die (technische) parameters die in kaart worden gebracht? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik mis &eacute;&eacute;n belangrijk element in dit verhaal: hoe maakt het programma &ldquo;Betrouwbaarheids-en prestatiecontrole&rdquo; zijn opmetingen? Wat betekenen die resultaten juist? Wat zijn juist die (technische) parameters die in kaart worden gebracht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

